Разработчики на MODX

Ниже указаны профили пользователей MODX.RU, которые разрабатывают сайты на MODX. Рейтинг каждого разработчика подсчитывается автоматически по сложной формуле, учитывающей различные параметры: рейтинг сайтов, уровень полезной активности в разделе "Вопрос-ответ", качество публикуемых статьей по системе управления сайтами MODX и т.д. Все оценки выставляют сами пользователи MODX.RU, поэтому общий рейтинг стремится к объективной средней оценке.

Отказ от ответственности MODX.RU

Пользователь Статьи на MODX.RU Сайты в портфолио Коммен-
тарии
Рейтинг MODX.RU
41 Иван Игрунов Иван Игрунов 0 0 2 0.320
42 MOZAHIDUL ISLAM MOZAHIDUL ISLAM 0 0 2 0.320
43 Аватар Евгений 0 0 3 0.320
44 Артур Артур 1 5 476 0.320
45 Егор Левин Егор Левин 0 2 63 0.320
46 ITLess ITLess 0 4 0 0.310
47 Аватар Anna 0 1 1 0.300
48 Аватар Иван 0 1 0 0.280
49 Павел Романов Павел Романов 4 89 3503 0.280
50 Аватар Илья 0 0 1 0.280
51 Даниил Даниил 0 0 2 0.280
52 Елена Елена 0 7 1 0.268
53 Аватар Артем 0 1 4 0.240
54 Константин Константин 0 14 2 0.232
55 Аватар Степан 0 2 0 0.226
56 Юрий Юрий 0 2 0 0.214
57 Максим Feelon Максим Feelon 0 2 5 0.192
58 Аватар Александр 0 1 0 0.190
59 Кирилл Кирилл 0 0 11 0.160
60 Аватар Alex 0 0 91 0.160
  • 1
  • 2
  • 4
  • 5
  • 6